Ф.И.ребёнка: ——— Дата рождения:———-. Диагноз: ОНР 1 уровня. ЗПР.
Учитель-дефектолог: Гречишкина Е. А.
Дата составления программы: 05.01.2020г. Период обучения: с 05.01.2020г. по 25.05.2020г.
Основные цели коррекции | Задачи | Достижение |
Формирование целостности образа предмета | Учить находить парные картинки различных цветовУчить собирать разрезные картинки (из 2х, 3х частей) | |
Развитие зрительного и тактильного восприятия | Учить складывать 5-6 составные стаканчики, пирамидки, матрешки с учетом величиныУчить конструировать по подражанию и образцу из 5-6 элементовУчить собирать разрезные картинки (пазлы), соотносить по форме, цвету, величине. Учить собирать и разбирать 5-ти составную матрешку | |
Развитие тонкой моторики | Учить выполнять движения:-сжимание и разжимание пальцев одной и двух рук в кулак-вращение кистями рукразведение пальцев в стороны-свободное постукивание по столу пальцами рукУчить выполнять действия с мелкими предметами | |
Развитие импрессивной речи | Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двигательные реакции.Расширять понимание речи путем накопления пассивного словаря (слова обозначающие простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов).Учить соотносить предметы их обозначением словом.Развивать пассивный словарь. Обучать пониманию смысла картинок, на которых люди совершают различные действия. Обучать выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. | |
Развитие экспрессивной речи | Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький).Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в двусложных и односложных словах (Аня, кот) | |
Развитие речевого общения | Учить составлять и говорить простое предложение.Обучение ответам на вопросы кто это? что это?Формирование умения реагировать на эти вопросы.Учить слушать сказку с зрительной опорой на картинку. | |
Развитие эл-рных математических представлений | Учить группировать предметы по основным признакам (размеру, цвету, количеству).Выявление предметов по количеству и числу (много, мало, один).Учить определять количество путем пересчета (1,2,3,4,5).Учить сравнивать две группы предметов по контрастным признакам. | |
Работа с лексическими темами (декабрь, январь, февраль) | январь: 1-2-я недели Одежда и обувь;3-я -4-я неделя – Посуда. Продукты питания;февраль: 1-я -2 недели — Домашние птицы;3-я—4-я неделя — Домашние животные. | |
Формирование и совершенствование лексического состава языка (март, апрель, май) | март: 1 -2-я недели — Мамин праздник;3-4-я недели — Дикие птицы;апрель: 1-2-я недели —Дикие животные;3-4-я недели — Транспорт;май: 1-я неделя — Цветы;2-я неделя — Насекомые; 3-я неделя — Лето. |
Результаты коррекционной помощи Бальная оценка
(0 – без изменений,
1 – улучшение,
2 – цели достигнуты не полностью,
3 – цели достигнуты)
Заключение дефектолога: _________________________________________________________________________
Утверждаю: Заведующая КГУ«КППК г.Риддера» УО ВКО_________ Мехова Л.С. | Согласовано: МетодистКГУ«КППК г.Риддера» УО ВКО________Гречишкина Е.А. |
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа
Фамилия и имя ребёнка: Сухраб Т….
Дата рождения: 21.07.2014 г. Возраст 4,2
Диагноз: РЭП, ОНР 1 уровня. ЗПР. Задержка формирования игровой деятельности.
Дефектолог: Гречишкина Е. А.Дата составления программы: 20.09.2018 г.
Основные цели коррекции | Задачи | Достижение | |
Развитие слухового восприятия | Воспитывать слуховое внимание в играх.Учить вслушиваться в речь педагога, при выполненииупражнений Учить соотносить картинки и слова | ||
Формирование представлений | Учить находить парные картинки основных цветов(красный, синий, зеленый, желтый)Учить собирать разрезные картинки (из 2х, 3х частей)Обучать выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. | ||
Развитие зрительного и тактильноговосприятия | Учить складывать 5-6 составные стаканчики, пирамидки, матрешки с учетом величиныУчить конструировать по подражанию и образцу.Учить собирать разрезные картинки (пазлы),соотносить их по форме, цвету, величине.Учить собирать и разбирать 5-ти составную матрешку. | ||
Развитие тонкой моторики | Учить выполнять движения:-сжимание пальцев рук в кулак-вращение кистями рук, разведение пальцев в стороны-свободное постукивание по столу пальцами рукУчить выполнять действия с мелкими предметами | ||
Развитие речи | Формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двигательные реакции.Расширять понимание речи путем накопления пассивного словаря (слова обозначающие простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов).Учить соотносить предметы их обозначением словом.Обучать пониманию смысла картинок.Пополнять словарь ребенка за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький).Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых слогов (мама, папа, баба, дядя, ляля). | ||
Развивать ориентировкуво времени. | Совершенствовать знания о частях суток:«утро», «день», «вечер», «ночь». | ||
Развитие коммуникативных навыков | Учить составлять и проговаривать простые предложения: Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?Учить говорить фразу с прямым дополнением: дай, на, возьми, положи, поставь.Обучение ответам на вопросы кто это? что это?Формирование умение реагировать на эти вопросы.Учить слушать сказку с зрительной опорой на картинку. | ||
Развитиеэлементарных математических представлений | Учить группировать предметы по основным признакам (размеру, цвету, количеству).Выявление предметов по количеству и числу (много, мало, один).Учить определять количество путемпересчета (1,2,3).Учить ориентироваться в строении своего тела. | ||
Формироватьпредставления о геометрических фигурах | Познакомить с фигурами (круг, квадрат, треугольник ),формировать умение находить их в окружающейобстановке. | ||
Формировать представления о величине | Формировать умение сравнивать предметы по величине: «большой, средний, маленький». Формировать умение сравнивать предметы по ширине,обозначая результаты словами: «широкий–узкий», одинаковые по ширине. | ||
Развивать логику | Учить составлять предметы из геометрических фигур.Формировать умение составлять фигуры из частейпо образцу.Учить выявлять закономерности. |
Результаты коррекционной помощи Бальная оценка
(0 – без изменений,
1 – улучшение,
2 – цели достигнуты не полностью,
3 – цели достигнуты)
Заключение дефектолога: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________